모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
임플란트 | 임플란트(상부보철-metal) | 120만원 |
임플란트(상부보철-PFM) | 140만원 | |
임플란트(상부보철-Zirconia) | 150만원 | |
임플란트(상부보철-Super) | 200만원 | |
임시임플란트 | 30만원 | |
임플란트(수술료) | 95만원 | |
임플란트(상부보철) | 25만원 ~ 105만원 | |
임플란트 타치과 상부보철 | 70만원 ~ 120만원 | |
임플란트(pontic-PFM) | 45만원 | |
임플란트(pontic-Gold) | 105만원 | |
임플란트(pontic-Zirconia) | 55만원 | |
상악동 내 임플란트제거 | 100만원 | |
이식술 | 골유도재생술(no-membrane) | 50만원 |
골유도재생술(membrane) | 100만원 | |
상악동 뼈이식(socket lift) | 100만원 | |
상악동 뼈이식(sinus lift) | 200만원 | |
잇몸이식(FGG) | 30만원 | |
잇몸이식(CTG) | 30만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
포셀린&크라운 | 도재전장주조(비귀금속)-PFM | 45만원 |
도재전장주조(비귀금속)-Collarless | 50만원 | |
골드크라운(소구치)-super | 65만원 | |
골드크라운(대구치)-super | 75만원 | |
올세라믹 | 50만원 | |
라미네이트 | 55만원(VAT포함) | |
지르코니아 | 55만원 | |
메탈 크라운 - Metal | 30만원 | |
하프 크라운 | 38만원 | |
포스트 | 보강(core) | 5만원 |
포스트 코아(기성품) | 10만원 | |
주조포스트-Metal | 18만원 | |
주조포스트-Gold | 25만원 | |
주조포스트-Zirconia | 40만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
인레이 | 골드 인레이(1면) | 35만원 |
골드 인레이(2면)-소구치 | 40만원 | |
골드 인레이(2면)-대구치 | 45만원 | |
골드 온레이(3면) | 50만원 | |
레진인레이 | 28만원 | |
크리세라/E-max | 31만원 | |
지르코니아 | 45만원 | |
레진 (광중합) | 단순 | 8만원 |
복잡 | 10만원 ~ 12만원 | |
전치부 | 10만원 | |
Diastema | 20만원(1개당) | |
F.resin | 3만원 | |
Facing | 15만원 | |
글래스아이노머충전 | 3만원 | |
미백 & 보톡스 | 자가미백 | 33만원~55만원(VAT포함) |
실활치미백 | 33만원(VAT포함) | |
미백트레이 재제작 | 5만5천원(VAT포함) | |
잇몸미백(레이저) | 55만원(VAT포함) | |
보톡스 | 40만원(회당) |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
구강장치 | 교합안정장치(SS.ARS) | 100만원 |
이갈이장치(B.SP) | 60만원 | |
첨상재건(간접) | 10만원 | |
임시교합안정장치(Wafer) | 20만원 | |
타치과 첨상재건 | 20만원 | |
구강장치조절 | 11천원 | |
틀니 | 총의치, 국소의치 (레진상) | 150만원 |
총의치, 국소의치 (금속상) | 160만원 | |
over denture | 200만원 | |
konus denture | 160만원 | |
틀니수리 | 첨상(relining)직접-1악당 | 10만원 |
첨상(relining)간접-1악당 | 20만원 | |
개상(rebasing)-1악당 | 30만원 | |
조직조정(Tissue conditioning)-1익당 | 7만원 | |
인공치 수리-1치 | 8만원 | |
인공치 수리-2치이상 | 10만원 | |
의치상(부분파절) 수리 | 15만원 | |
의치상 조정-1악당 | 5만원 | |
교합조정(단순)-1악당 | 5만원 | |
교합조정(복잡)-1악당 | 10만원 | |
클라스프수리(간단)-1악당 | 8만원 | |
클라스프수리(복잡)-1악당 | 15만원 | |
Bar수리(over denture) | 20만원 | |
케라토(male plastic) | 15만원 | |
Clip 교체(2회무상)-1개당 | 10만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
성형술 | 설소대성형술-간단(레이저) | 8만원 |
설소대성형술-복잡(레이저) | 10만원 | |
치은성형술-간단(1치당) | 5만 5천원(VAT 포함) | |
치은성형술-복잡(1치당) | 11만원(VAT 포함) |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
임시치아 | 임시레진관-1치당 | 3만원 |
임시크라운(metal)-1치당 | 9만원 | |
고리가의치-1~2치 | 5만원 | |
고리가의치-3치이상 | 10만원 | |
resin치(super bond) | 5만원 | |
임시틀니 | 40만원 | |
Screw | hole filling(resin) | 8만원 |
일반 screw교체 | 1만원 | |
Gold screw교체 | 5만원 |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
그 외 | 치석제거 | 6만원 |
치석제거-1악당 | 2만원 | |
임플란트진단비 | 5만원 | |
진단모형 | 3만원 | |
포셀린리페어 | 12만원 | |
보철 Solder | 10만원 | |
와이어 고정 | 5만원 | |
불소전악-4회(예방) | 10만원 | |
불소부분-1악당(예방) | 1만 5천원 | |
커스팀 | 5만원 | |
트리톤/미노클린 | 3천원/5천원 | |
투명유지장치 | 10만원 | |
치아삭제 및 인상채득-중단시 | 총 진료비의 44% | |
치아삭제 및 기공물제작-중단시 | 총 진료비의 60% |
구분 | 종류 | 수가 |
---|---|---|
제증명 수수료 | 일반진단서 | 1만원 |
소견서 | 1만원 | |
상해진단서 - 3주 미만 / 3주 이상 | 5만원 / 10만원 | |
병무용진단서 | 2만원 | |
진료확인서/통원진료확인서 | 3천원 | |
향후진료비 추청서 - 천만원 미만 / 천만원 이상 | 5만원 / 10만원 | |
진료기록사본 1~5매 | 1천원(1매 당) | |
진료기록사본 6매 부터 | 1백원(1매 당) | |
진료기록영상 - 출력 / 이메일, USB, 휴대폰 / CD | 1천원 / 5천원 / 1만원 | |
제증명서 사본 | 1천원(통당) |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
055.745.8180상담 가능 시간 : 09:30 ~ 18:30 (토요일 : 12:00)
055.745.8180제목 | 상담여부 |
---|---|
[턱관절치료] 이갈이 스플린트 제작 | 상담완료 |
[일반치료] 매복송곳니 | 상담완료 |
[일반치료] 치아 쉐이핑 | 상담완료 |
[기타] 사랑니 발치 | 상담완료 |
[치주치료] 아랫 오른 송곳 어금니 사이 잇몸 통증.부음 후. 얼굴붓은후 혹부리 | 상담완료 |
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디※ 5~6F : 임플란트 / 보철과 / 보존과 / 치주과 / 안면통증 / 턱관절
※ 일요일 및 공휴일 휴진합니다.
경남 진주시 진주대로 922 진주미르치과병원
(미르치과병원 앞 버스정류장에서 도보 약 1분 소요)
?>