mir dental clinc
모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
(비급여수가 안내)
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 임플란트 | 임플란트 보철(metal) | 120만원 |
| 임플란트 보철(PFM) | 140만원 | |
| 임플란트 보철(Zirconia) | 150만원 | |
| 임플란트 보철(골드크라운) | 200만원 | |
| 임시임플란트 | 30만원 | |
| 임플란트(수술료) | 95만원 | |
| 임플란트(상부보철) | 25만원 ~ 105만원 | |
| 임플란트 타치과 상부보철 | 70만원 ~ 120만원 | |
| 임플란트(pontic-PFM) | 45만원 | |
| 임플란트(pontic-Gold) | 105만원 | |
| 임플란트(pontic-Zirconia) | 55만원 | |
| 이식술 | 골유도재생술(no-membrane) | 50만원 |
| 골유도재생술(GBR) | 100만원 | |
| 상악동거상술(Crestal) | 100만원 | |
| 상악동거상술(Lateral) | 200만원 | |
| 유리치은이식술(FGG) | 30만원 | |
| 결합조직이식술(CTG) | 30만원 |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 포셀린&크라운 | PFM Cr | 45만원 |
| PFM Collarless Cr | 50만원 | |
| Super Gold Cr(소구치) | 65만원 | |
| Super Gold Cr(대구치) | 75만원 | |
| All Ceramic Cr | 50만원 | |
| 라미네이트(과세) | 55만원(VAT포함) | |
| Zirconia Cr | 55만원 | |
| Metal Cr | 30만원 | |
| 포스트 | 레진 코어 | 5만원 |
| (post core)기성 Post | 10만원 | |
| 주조(Metal) Post | 18만원 | |
| 주조(Gold) Post | 25만원 | |
| 주조(Zirconia) Post | 40만원 |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 인레이 | Gold Inlay(1면) | 35만원 |
| Gold Inlay(2면)-소구치 | 40만원 | |
| Gold Inlay(2면)-대구치 | 45만원 | |
| Gold Inlay(3면)-소구치 | 50만원 | |
| Gold Inlay(3면)-대구치 | 50만원 | |
| Gold Onlay(3면) | 50만원 | |
| Resin Inlay/Onlay | 28만원 | |
| 크리세라/E-max | 31만원 | |
| 지르코니아 인레이 | 45만원 | |
| 레진 (광중합) | 레진 충전(단순) | 8만원 |
| 레진 충전(치경부) | 8만원 | |
| 레진 충전(복잡) | 10만원 | |
| 레진 충전(복잡)-veneer | 12만원 | |
| 레진 충전(전치부) | 10만원 | |
| 레진 충전(Diastema) | 20만원(1개당) | |
| 레진 충전-Facing | 15만원 | |
| 레진 충전-resin repair | 3만원 | |
| LC GI | 3만원 | |
| 미백 | 자가미백(Home Bleaching)-2악 | 55만원(VAT포함) |
| 자가미백(Home Bleaching)-1악 | 33만원(VAT포함) | |
| 실활치미백(Non-Vital Bleaching) | 33만원(VAT포함) | |
| 미백트레이 재제작 | 5만5천원(VAT포함) | |
| 잇몸미백-1악당(레이저) | 55만원(VAT포함) | |
| 미백약제(2세트) | 16만5천원(VAT포함) | |
| 미백약제(1세트) | 8만2천5백원(VAT포함) |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 틀니 | 레진 총의치 | 150만원 |
| 비귀금속 총의치 | 160만원 | |
| 비귀금속 국소의치 | 160만원 | |
| over denture | 200만원 | |
| konus denture | 160만원 | |
| 틀니수리 | 첨상(relining)직접 | 10만원 |
| 첨상(relining)간접 | 20만원 | |
| 개상(rebasing) | 30만원 | |
| Tissue conditioner | 7만원 | |
| 인공치 수리 | 8만원 | |
| 인공치 수리-2치이상 | 10만원 | |
| 의치상(부분파절) 수리 | 15만원 | |
| 의치상 조정 | 5만원 | |
| 교합조정(단순) | 5만원 | |
| 교합조정(복잡) | 10만원 | |
| 클라스프수리(간단) | 8만원 | |
| 클라스프수리(복잡) | 15만원 | |
| Bar수리(over denture) | 20만원 | |
| 케라토(male plastic) | 15만원 | |
| Clip 교체(2회무상)-1개당 | 10만원 |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 성형술 | 잇몸웃음교정술-잇몸절제 | 5만 5천원(VAT 포함) |
| 잇몸웃음교정술-치조골 삭제 | 11만원(VAT 포함) |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 임시치아 | 임시치아 제작 | 3만원 |
| 임시치아 제작(metal) | 9만원 | |
| Flipper 장착(1~2치) | 5만원 | |
| Flipper 장착(3치이상) | 10만원 | |
| resin치(super bond) | 5만원 | |
| 임시틀니 | 40만원 | |
| Screw/Abutment | Screw hole filling(resin) | 8만원 |
| 일반 screw교체 | 1만원 | |
| Gold screw교체 | 5만원 | |
| Abutment교체 | 20만원 |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 그 외 | 치석제거-전악 | 6만원 |
| 치석제거-1악당 | 2만원 | |
| 임플란트 진단비 | 5만원 | |
| 인상채득 및 모형제작(1악당) | 3만원 | |
| 포셀린 리페어 | 12만원 | |
| 보철 Solder | 10만원 | |
| Wire-splint | 5만원 | |
| 불소도포 전악-4회(예방) | 10만원 | |
| 불소도포 부분-1악당(예방) | 1만 5천원 | |
| 커스팀 | 5만원 | |
| 트리톤/미노클린 | 3천원/5천원 | |
| 유지장치(옴니백) | 10만원 | |
| 치아삭제 및 인상채득-중단시 | 총 진료비의 44% | |
| 치아삭제 및 기공물제작-중단시 | 총 진료비의 60% |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 제증명 수수료 | 진단서-일반 | 1만원 |
| 소견서(보험회사 제출용) | 1만원 | |
| 상해진단서 - 3주 미만 | 5만원 | |
| 상해진단서- 3주이상 | 10만원 | |
| 병무용진단서 | 2만원 | |
| 확인서-진료,수술 | 3천원 | |
| 확인서-통원 | 3천원 | |
| 향후진료비 추청서 - 천만원 미만 | 5만원 | |
| 향후진료시 추정서- 천만원 이상 | 10만원 | |
| 진료기록사본-1~5매 | 1천원(1매 당) | |
| 진료기록사본- 6매 이상 | 1백원(1매 당) | |
| 진료기록영상 - 출력 / 이메일, USB, 휴대폰 / CD | 1천원 | |
| 진료기록영상- 이메일,USB | 5천원 | |
| 진료기록영상-CD | 1만원 | |
| 제증명서 사본-1통당 | 1천원 |
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
055.745.8180상담 가능 시간 : 09:30 ~ 18:30 (토요일 : 12:00)
055.745.8180| 제목 | 상담여부 |
|---|---|
| [기타] 턱관절, 이갈이 | 상담완료 |
| [기타] 스플린트 문의 | 상담완료 |
| [기타] 치아교정 | 상담완료 |
| [임플란트] 상악 임플란트 틀니 | 상담완료 |
| [일반치료] 이갈이 이악물기 | 상담완료 |
정보를 입력하시면 상담원이 빠르게 연락을 드리겠습니다.
플러스 친구 : @플러스친구 아이디※ 5~6F : 임플란트 / 보철과 / 보존과 / 치주과 / 안면통증 / 턱관절
※ 일요일 및 공휴일 휴진합니다.
경남 진주시 진주대로 922 진주미르치과병원
(미르치과병원 앞 버스정류장에서 도보 약 1분 소요)
?>